| THIS 2 STOREY SEMI-DETACHED HOME IS VERY NICELY APPOINTED, ALMOST SPOTLESS AND IS LOCATED IN NORTH WOODSTOCK. THE EXTERIOR OF THE HOME IS BRICK AND SIDING, REPLACED VINYL WINDOWS AND THE ROOF IS SHINGLES. THE WELL LANDSCAPED BACK-YARD IS ALL FENCED, HAS A STORAGE SHED AND WITH NEWER PRESSURE TREATED DECK WITH GAZEBO. THE INTERIOR OF THE HOME IS CLEAN AND DECORATED IN NEUTRAL COLOURS AND IS READY TO MOVE INTO. THERE ARE 3 BEDROOMS, 1 1/2 BATHROOMS, NICE LIVING ROOM, EAT-IN KITCHEN WITH GLASS DOOR TO BACKYARD. PLUS THERE IS A FINISHED REC ROOM. THIS HOME IS VACANT AND READY FOR YOU TO MOVE IN! |
| Price | $459,000 |
| Taxes: | $2932.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 567 Durham Crescent , Woodstock, N4S 5X4, Oxford |
| Directions/Cross Streets: | Leinster and Durham |
| Rooms: | 6 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Partially Fi |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Basement | Family Ro | 18.7 | 14.69 | Laminate |
| Room 2 | Basement | Utility R | 18.7 | 11.84 | |
| Room 3 | Ground | Great Roo | 18.86 | 11.91 | Laminate |
| Room 4 | Ground | Kitchen | 18.86 | 10.89 | Vinyl Floor |
| Room 5 | Ground | Bathroom | 4.33 | 3.97 | Vinyl Floor |
| Room 6 | Second | Bedroom | 12.23 | 11.61 | Laminate |
| Room 7 | Second | Bedroom 2 | 12.86 | 9.84 | Laminate |
| Room 8 | Second | Bedroom 3 | 9.38 | 6.99 | Laminate |
| Room 9 | Second | Bathroom | 6.99 | 4.89 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Second |
| Washroom Type 2 | 2 | Ground |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Property Type: | Semi-Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick, Vinyl Siding |
| Garage Type: | None |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Garden Shed |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Approximatly Square Footage: | 700-1100 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX A-B Realty Ltd |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Semi-Detached |
| Area: | Oxford |
| Municipality: | Woodstock |
| Neighbourhood: | Woodstock - North |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | 51-99 |
| Tax: | $2,932 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |